KTM Macina Aera 772 LFC Größe: S
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
GABEL | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5130-10 LG display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG400-10 / 11-43 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Tektro HD-M535 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
HINTERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
LENKER | KTM COMP II rizer15 680mm |
LENKERVORBAU | KTM adjust. 0-60° ICR |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Lookin+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Team 30.9/300 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
GEPÄCKTRÄGER | Racktime light (snap-it 2.0) |
VORDERES LICHT | Litemove SE-150 LED 150Lux |
SCHUTZBLECH | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 27,80 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 147 kg |
€ 4.599,00Preis