KTM MACINA KAPOHO 7971 Größe: M
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| RAHMEN | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| GABEL | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
| DÄMPFER | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| SCHALTWERK | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
| SCHALTHEBEL | SRAM GX Eagle AXS Controller |
| KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
| HINTERES KETTENBLATT | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50 |
| KETTE | SRAM NX Eagle 12s |
| BREMSE | SRAM DB8 4-Piston |
| BREMSSCHEIBE | SRAM Centerline CL 203 / 180 |
| VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| HINTERREIFEN | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| HANDGRIFF | Ergon GA20 |
| LENKER | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
| GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SATTEL | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| SATTELSTÜTZE | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| GEWICHT | 27,50 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 147 kg |
€ 6.999,00Preis



