KTM MACINA KAPOHO 7973 Größe: M
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7R4 |
| RAHMEN | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| GABEL | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper |
| DÄMPFER | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250x70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| SCHALTWERK | SRAM SX Eagle 12speed |
| SCHALTHEBEL | SRAM SX Eagle singleClick |
| KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
| HINTERES KETTENBLATT | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
| KETTE | SRAM NX Eagle 12s |
| BREMSE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| BREMSSCHEIBE | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 |
| HINTERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 |
| HANDGRIFF | Ergon GA20 |
| LENKER | KTM COMP II Trail35 rizer15 780mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
| GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SATTEL | Selle Italia Model-X Flow |
| SATTELSTÜTZE | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| GEWICHT | 27,60 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 147 kg |
€ 5.299,00Preis



