KTM Macina Kapoho Elite Größe: L
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7R4 |
| RAHMEN | Macina Kapoho Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2246 |
| GABEL | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper |
| DÄMPFER | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore M6100-12 |
| KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| KETTE | Shimano M6100-12 |
| BREMSE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| BREMSSCHEIBE | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| HINTERREIFEN | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| HANDGRIFF | Ergon GA20 |
| LENKER | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
| GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SATTEL | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| SATTELSTÜTZE | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| GEWICHT | 25,90 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 kg |
€ 6.399,00Preis



