KTM Macina Lycan 571 Größe: M
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5R4 |
RAHMEN | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
GABEL | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper |
DÄMPFER | RockShox Deluxe Select 230x62.5 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 |
KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 36T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 203 / 180 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
HANDGRIFF | KTM Comp Lock |
LENKER | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM COMP II 30.9/400 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
GEWICHT | 24,70 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 144 kg |
€ 4.799,00Preis