Macina Chacana 791 Größe: L
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| RAHMEN | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
| GABEL | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm 15x110 |
| DÄMPFER | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8100-12 |
| KURBEL | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 36T 12speed with chainguard |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| KETTE | Shimano M6100-12 |
| BREMSE | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| BREMSSCHEIBE | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza |
| VORDERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 110/15 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| HINTERRAD | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 / Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
| HINTERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
| HANDGRIFF | Ergon GA20 |
| LENKER | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
| GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SATTEL | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| SATTELSTÜTZE | KTM COMP II dropper internal |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| GEWICHT | 26,60 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 146 kg |
€ 6.199,00Preis



